
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 575 | 3975 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 574 | 7595 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 573 | 1242 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 572 | 3431 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 571 | 7808 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 570 | 8806 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 569 | 5877 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 568 | 0839 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 567 | 2871 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 566 | 8118 |
