





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | HKLT - 434 | 9623 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKLT - 433 | 9148 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKLT - 432 | 4900 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKLT - 431 | 0417 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKLT - 430 | 3162 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKLT - 429 | 7040 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKLT - 428 | 8534 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | HKLT - 427 | 5496 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | HKLT - 426 | 8143 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | HKLT - 425 | 0450 |
